主要应用于高剂量X、γ射线使用单位、核电厂,核医学、fangshe学和放疗设备、生物实验室、X射线厂商、加速器物理、政府机构、国家检查员、研究实验室、生物医学、机场行李检查部门、核能研究中心及其他工业领域。
技术指标
| 产品型号 | RJ36-5106 | ||
|---|---|---|---|
| 探 测 器 | 500cc 高压空气电离室 | 检测射线 | 大于1 MeV的β射线,大于 25 keV的γ和X射线 |
| 测量范围 | 0-500µR/h,0-5mR/h,0-50mR/h,0-500mR/h,0-5R/h或0-5µSv/h,0-50µSv/h,0-500µSv/h,0-5mSv/h,0-50mSv/h(mR/h或µSv/h的单位只能选择一种,需购买前定制) | ||
| 准 确 度 | 在任何量程满刻度指示的10%-100%之间精度在10%以内,不包括能量响应;校准源是137Cs | 控制按钮 | ON/OFF 和 MODE 两个按钮 |
| 工作模式 | 整体模式:开机后连续工作30秒,即使以mR/h或R/h为单位显示也执行综合模式 冻结模式:仪器有标记,保持所显数字的峰值,能连续读取和显示当前的辐射值 | ||
| 特性 | 自动回零、自动切换量程、自动背景光 | 环境要求 | 温度范围从- 20°C 到+ 50°C,相对湿度从0 到100%,向地性忽略不计 |
| 电 源 | 两节9V碱性电池,工作200小时 | 显 示 | 液晶显示模拟/数字信号,带背景光 |
| 模拟信号 | 100单元直方图显示6.4cm长。直方图显示分成5个区段,每段标有仪器量程的相应值 | ||
| 数字信号 | 两位半数字显示,取决于仪器量程的有效数字0,数字高1/4 in (6.4 mm)。显示测量单位, 在显示器上提供电池电压过低和冻结模式指示器。 | ||
| 体 积 | ≤100mm × 200mm × 150mm | 重 量 | ≤1.11 kg |
欢迎来到






