欢迎来到米兰app下载安卓版网站!当前位置:首页 > 米兰app下载免费版安卓 > ac米兰官方app > 粒子计数器 > AQM-B522-II光散射法监测粒子计数器





产品分类
详细介绍
| 主要指标 | 参数范围 |
| 可测量粒径尺寸 | 1μm,2.5μm,5μm,10μm,20μm,30μm,50μm |
| 流量 | 2.83L/min |
| 采样时间 | 5秒~999秒 |
| 温度测温精度 | ±0.8℃(在25℃) |
| 温度量程 | (-40~+110)℃ |
| 湿度精度 | ±3.0%RH |
| 湿度量程 | 3.0%RH |
| 大气压量程 | ±4 In H2O(±1000帕) |
| 大气压精度 | 2.5‰(在25℃)) |
产品咨询