欢迎来到米兰app下载安卓版网站!当前位置:首页 > 米兰app下载免费版安卓 > 设备诊断仪器 > 红外热像仪 > FOTRIC 840系列专业手持热像仪





详细介绍

| 基本参数 | |
| 红外分辨率 | 384*288 |
| 超像素(SR) | 增强至768*576 |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
| 热灵敏度(NETD) | 40mk(0.04°C) |
| 像元间距 | 17μm |
| 响应波段 | ~7-14μm |
| 图像帧频 | 30Hz |
| 视场角(FOV) | 49°x 37° |
产品咨询